1987 | erster Ironman in Finnland |
1988 | Ironman Roth (D) |
1989 | Ironman Rodekoo (DK)
Ironman Hawaii (USA) |
1990 | Ironman Roth (D) Ironman Almere (NL) |
1991 | Ironman Roth (D) Ironman Almere (NL) Ironman Hawaii (USA) Double-Iron Lelystad (NL) 25 h 15 min WR |
1992 | Double-Iron Lelystad (NL) 23 h 25 min WR verbessert Triple -Iron Lensahn (D) 39 h 51 min WR Ironman Jümm (D) Ironman Roth (D) |
1993 | Ironman Lanzarote (SP) Triple -Iron Fontanil (F) 43 h 36 min Streckenrekord Quadruple-Iron Szekesfehervar (H) 59 h 15 min WR Triple - Iron Lensahn (D) 40 h 15 min Ironman Roth (D) |
1994 | Ironman Foster-Tunkerry (Australien) Ironman Kärnten (Ö) Triple -Iron Fontanil (F) 40 h 19 min Streckenrekord Quintiple-Iron Den Haag (NL) 86 h 44 min WR ERSTER PLATZ DER GESAMTWELTCUP-WERTUNG |
1995 | Ironman Roth (D) Ironman Middelkerke (B) Triple -Iron Fontanil (F) 41 h 59 min Double-Iron Lelystad (NL) 24 h 01 min Triple - Iron Lensahn (D) 38 h 09 min WR verbessert Double-Iron Huntsville (USA) 24 h 21 min |
1996 | Ironman Lanzarote (SP) Ironman Zürich (CH) Triple -Iron Fontanil (F) 44 h 18 min Triple -Iron Lensahn (D) 37 h 54 min WR verbessert |
1997 | Ironman Auckland (NS) Ironman Lanzarote (SP) Ironman Middelkerke (B Ironman Ibiza (SP) Triple -Iron Neulengbach (Ö) 41 h 37 min GESAMTSIEG Triple -Iron Fontanil (F) 40 h 09 min Streckenrekord Triple -Iron Lensahn (D) 41 h 20 min Quintiple-Iron Kerpen (D) 74 h 01 min GESAMT-WR allein gegen die Uhr! Männer & Frauen! |
1998 | Triple -Iron Neulengbach (Ö) 41 h 55 min Triple -Iron Le Fontanil (F) 40 h 16 min Triple -Iron Lensahn (D) 41 h 3 min WM Double -Iron Panevezys (LIT) 25 h 33 min WM |
1999 | 10 fach Olympischer "Ultra" Canberra (AUS) 33 h 46 min (Rekord für diese Distanz) Triple -Iron Neulengbach (Ö) 43 h 04 min 03 sec WM Double -Iron Den Haag (NL) 25 h 33 min 17 sec DECA -Iron Luckau (D) 187 h 18 min 37 sec (allein gegen die Uhr) Erneut übertraf Astrid einen Männer-Weltrekord ! (..um: 4h 49min 49sec) Triple -Iron Lensahn (D) 41 h 52 min (1. Frau / 2. Platz der Gesamtwertung!) Double -Iron Panevezys (LIT) 26 h 18 min |
weiter » |